Tazza per zuppa calda impermeabile Tazza per dessert in carta rivestita Ciotola di carta monouso degradabile
I bicchieri di carta a parete singola prodotti in fabbrica hanno superato le certificazioni ISO9001, ISO14001 e ISO18001 e i prodotti hanno superato le certificazioni SGS, FSC, BRC, FDA, CE, ecc.
ottenere un preventivo?
Inviare la richiesta Ora
Descrizione | Modello | Dimensioni del prodotto (cm) | Pacchetto | Dimensioni della scatola (cm) | Unità CBM | ||||||
Superiore | Per favore | Alto | Pezzi/borsa | Borse/cartone | Pezzi/cartone | L | IN | H | |||
Carta tazza di zuppa | 8 once | 9.0 | 7.5 | 6.1 | 25 | 20 | 500 | 46.5 | 37.0 | 34.0 | 0,058 |
12 once | 9.0 | 7.3 | 8.6 | 25 | 20 | 500 | 46.5 | 37.0 | 36.5 | 0,063 | |
16 once | 9.8 | 7.5 | 10.0 | 25 | 20 | 500 | 49.5 | 40.0 | 38.0 | 0,075 | |
26 once | 11.6 | 9.3 | 11.0 | 25 | 20 | 500 | 59.0 | 47.5 | 45.0 | 0,126 | |
32 once | 11.6 | 9.0 | 13.5 | 25 | 20 | 500 | 59.0 | 47.5 | 46.5 | 0,13 | |
Coperchio di carta | 8/12 once | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48.5 | 33.0 | 40.0 | 0,064 | ||
16 once | 9.8 | 25 | 20 | 500 | 52.5 | 33.0 | 43.0 | 0,074 | |||
26/32 once | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 61.0 | 34.0 | 51.0 | 0,106 | |||
Coperchio di plastica | 8/12 once | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48.0 | 24.0 | 39.0 | 0,045 | ||
16 once | 9.8 | 25 | 20 | 500 | 51.0 | 24.0 | 41.0 | 0,05 | |||
26/32 once | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 60,5 | 24.0 | 49.0 | 0,071 |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)