Bicchieri da zuppa in carta bianca stampata con logo da 500 ml, con coperchio e cucchiaio
I bicchieri di carta a parete singola prodotti in fabbrica hanno superato le certificazioni ISO9001, ISO14001 e ISO18001 e i prodotti hanno superato le certificazioni SGS, FSC, BRC, FDA, CE, ecc.
ottenere un preventivo?
Inviare la richiesta Ora
Specifiche della tazza di carta per zuppa | |||||
Descrizione | Modello | Specifica (+/-0,2 mm) | Materiale (+/-5%g) | Confezione Pezzi/ctn | Dimensioni della scatola (cm) |
Tazza di carta per zuppa (BICCHIERI DI CARTA per vernice a base d'acqua) | 4 once | Dimensioni: 62*45*60 | 210g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 31*25*31 |
5,5 once | Dimensioni: 66*47*75 | 210g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 42*34.5*53 | |
6 once | 68*50*72 | 210g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 35*28.5*29 | |
7 once | Dimensioni: 73*75*78 | 210g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 36,5*30*33 | |
8 once | Dimensioni: 80*56*90 | 210g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 40*32*38 | |
8 miliardi di once | Dimensioni: 76*53*89 | 210g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 38*30.5*34.5 | |
9 once | Dimensioni: 76*53*94 | 210g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | 38,5*31*35,5 | |
10 once | 90*56*95 | 300g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 45,5*36*40 | |
12 once | 90*60*108 | 300g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 45,5*36*47 | |
16 once | Dimensioni: 90*60*135 | 300g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 45,5*36*54 | |
20 once | 90*60*159 | 300g+ (6g/pz±0,1g) CARTA Alimentare | 1000 pezzi | Dimensioni: 45,5*36*63 |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)